Producto |
Presentación
| Código | MSDS | PDF |
---|
Línea dedicada |
Línea dedicada |
a1-Antitrypsin Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009636 | |  |
AGP Turbitest AA | 65 mL: 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009638 | |  |
Albúmina AA | 6 x 60 mL | 1009601 | |  |
ALP 405 AA líquida | 200 mL: 8 x 20 mL A + 2 x 20 mL B | 1009602 | |  |
Amilasa 405 AA líquida | 4 x 20 mL | 1009603 | |  |
Ammonia | 1 x 20 mL | 1009693 | |  |
Apo A-I Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009639 | |  |
Apo B Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009640 | |  |
ASO látex Turbitest AA | 1 x 12 mL A + 1 x 15 mL B | 1009641 | |  |
Bilirrubina Directa AA líquida | 240 mL: 4 x 50 mL A + 2 x 20 mL B | 1009604 | |  |
Bilirrubina Total AA líquida | 240 mL: 4 x 50 mL A + 2 x 20 mL B | 1009605 | |  |
C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009642 | |  |
C3 Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009643 | |  |
C4 Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009644 | |  |
Ca-Color Arsenazo III AA | 8 x 20 mL | 1009606 | |  |
Carbon Dioxide | 1 x 20 mL | 1009671 | |  |
Cholinesterase | 120 mL: 2 x 50 mL A + 1 x 20 mL B | 1009607 | |  |
CK-MB NAC UV AA líquida | 120 mL: 2 x 50 mL A + 1 x 20 mL B | 1009608 | |  |
CK-NAC UV AA líquida | 240 mL: 4 x 50 mL A + 2 x 20 mL B | 1009609 | |  |
Colestat enzimático AA líquida | 6 x 60 mL | 1009610 | |  |
Creatinina cinética AA líquida | 300 mL: 4 x 60 mL A + 3 x 20 mL B | 1009611 | |  |
Creatinina enzimática AA líquida | 90 mL: 3 x 20 mL A + 3 x 10 mL B | 1009612 | |  |
CRP hs Turbitest AA | 120 mL: 1 x 60 mL A + 1 x 60 mL B | 1009677 | |  |
Cystatin C Turbitest AA | 25 mL: 1 x 20 mL A + 1 x 5 mL B | 1009646 | |  |
Fer-color AA líquida | 120 mL: 2 x 50 mL A + 2 x 10 mL B | 1009613 | |  |
Ferritin Turbitest AA | 1 x 30 mL A + 1 x 10 mL B | 1009675 | |  |
Fosfatasa Ácida Total y Prostática Cinética | 40 mL: 1 x 40 mL + 20 x 2 mL + 1 x 40 mL + 1 x 5 mL | 1009669 | |  |
Fosfatemia UV AA | 6 x 20 mL | 1009614 | |  |
FR látex Turbitest AA | 1 x 30 mL A + 1 x 10 mL B | 1009648 | |  |
Fructosamina AA líquida | 4 x 20 mL | 1009615 | |  |
g-G-test cinética AA liquida | 125 mL: 5 x 20 mL A + 2 x 12,5 mL B | 1009616 | |  |
Glicemia enzimática AA líquida | 6 x 60 mL | 1009617 | |  |
Glucose HK | 8 x 50 mL + 4 x 20 mL | 1009618 | |  |
GOT (AST) UV AA líquida | 250 mL: 4 x 50 m A + 4 x 12,5 mL B | 1009619 | |  |
GPT (ALT) UV AA líquida | 250 mL: 4 x 50 ml A + 4 x 12,5 mL B | 1009620 | |  |
Haptoglobin Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009649 | |  |
HbA1c enzymatic | 1 x 36 mL A1 + 1 x 16 mL A2 + 2 x 12 mL B | 1009621 | |  |
HbA1c v.2 Turbitest AA | 2 x 60 mL A1 + 2 x 12 mL A2 + 2 x 60 mL B | 1009651 | |  |
HDL Cholesterol fast | 160 mL: 2 x 60 ml A + 2 x 20 mL B + 1 mL Calibrador | 1009691 | |  |
HDL Colesterol monofase AA plus | 160 mL: 2 x 60 mL A + 2 x 20 mL B + Calibrador | 1009622 | |  |
HDL Colesterol monofase AA v.2 | 160 mL: 2 x 60 ml A + 2 x 20 mL B + 1 mL Calibrador | 1009702 | |  |
Homocysteine | 55 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 5 mL B | 1009623 | |  |
IgA Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009667 | |  |
IgE Turbitest AA | 1 x 30 mL Reactivo A; 1 x 15 mL Reactivo B | 1009704 | |  |
IgG Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009652 | |  |
IgM Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009653 | |  |
k-Light Chain Turbitest AA | 65 mL: 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009654 | |  |
Lactate | 24 mL: 1 x 20 mL A + 1 x 4 mL B | 1009668 | |  |
LDH-L | 150 mL: 2 x 60 mL A + 2 x 15 mL B | 1009625 | |  |
LDH-P UV AA líquida | 150 mL: 2 x 60 mL A + 2 x 15 mL B | 1009626 | |  |
LDL Colesterol monofase AA | 160 mL: 2 x 60 mL A + 2 x 20 mL B | 1009627 | |  |
Lipasa AA líquida | 2 x 20 mL A + 2 x 12 mL B | 1009628 | |  |
Lithium | 1 x 20 mL A | 1009705 | |  |
l-Light Chain Turbitest AA | 65 mL: 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009655 | |  |
Magnesium CPZ | 140 mL: 2 x 60 mL A + 2 x 10 mL B | 1009629 | |  |
Microalbúmina Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009656 | |  |
Prealbumin Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009658 | |  |
Proteínas Totales AA | 10 x 20 mL | 1009630 | |  |
Proti U/LCR | 2 x 60 mL | 1009631 | |  |
TG Color GPO/PAP AA líquida | 4 x 60 mL | 1009632 | |  |
TRF Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009659 | |  |
UIBC/TIBC AA líquida | 72 mL: 3 x 20 mL A + 3 x 4 mL B | 1009633 | |  |
Urea UV cinética AA líquida | 300 mL: 4 x 60 mL A + 1 x 60 mL B | 1009634 | |  |
Uricostat enzimático AA líquida | 225 mL: 3 x 60 mL A + 3 x 15 mL B | 1009635 | |  |
ISE – CMD 800 Series |
ISE – CMD 800 Series |
CMD Buffer Solution | 1 x 2 L | 1009660 | | |
CMD Cleaning Solution | 2 x 100 mL | 1009661 | |  |
CMD Serum Standard | 2 x 100 mL | 1009662 | |  |
CMD Urine Standard | 2 x 100 mL | 1009663 | |  |
ISE – CMD 600 Series |
ISE – CMD 600 Series |
CMD 600 Cleaning Solution | 6 x 12 mL | 1009903 | | |
CMD 600 Reagent Module | LT - 400 mL Calibr A + 300 mL Calibrador B | 1009904 | | |
Control CMD Series |
Control CMD Series |
CMD Urine Quality Control | 2 x 100 mL | 1009665 | |  |
Valores asignados: 1602185230 - 1606192230 - 1608196810 - 1610201540 - 1612206320 - 1703213680 - 1706220490 - 1709227240 - 1808272650 - 1901292320 - 2007373920 |
Consumibles y accesorios - CMD 800 Series |
Consumibles y accesorios - CMD 800 Series |
Cl Electrode (1Pc) | | 9280024 | | |
K Electrode (1Pc) | | 9280023 | | |
Na Electrode (1Pc) | | 9280022 | | |
Reference Electrode (1Pc) | | 9280025 | | |
Consumibles y accesorios - CMD 600 Series |
Consumibles y accesorios - CMD 600 Series |
5201 NA ELECTRODE, ISE MODULE | | 9313103 | | |
5202 K ELECTRODE, ISE MODULE | | 9313102 | | |
5204 DISPOSABLE REFERENCE ELECTRODE,ISE | | 9313101 | | |
5207 ECHLORIDE ELECTRODE,ISE MODULE | | 9313100 | | |
Consumibles y accesorios - CMD Series |
Consumibles y accesorios - CMD Series |
CMD 80 Detergent | 6 x 2 L | 1009666 | |  |
Lamp (12 V, 20 W) | | 9280081 | | |