Produto |
Apresentação
| Código | MSDS | PDF |
---|
Reagentes - linha dedicada |
Reagentes - linha dedicada |
AGP Turbitest AA | 1 x 36 mL A + 1 x 3 mL B | 1008129 | |  |
Albúmina AA | 2 x 40 mL | 1009801 | |  |
Albúmina AA | 3 x 60 mL | 1008135 | |  |
ALP 405 AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 2 x 10 mL B | 1009809 | |  |
ALP 405 AA líquida | 90 mL: 2 x 36 mL A + 2 x 9 mL B | 1008110 | |  |
Amilasa 405 AA líquida | 1 x 37 mL | 1008142 | |  |
Bilirrubina Directa AA líquida | 168 mL: 4 x 35 mL A + 4 x 7 mL B | 1008116 | |  |
Bilirrubina Total AA líquida | 168 mL: 4 x 35 mL A + 4 x 7 mLl B | 1008115 | |  |
C3 Turbitest AA | 1 x 36 mL A + 1 x 3 mL B | 1008130 | |  |
C4 Turbitest AA | 1 x 36 mL A + 1 x 3 mL B | 1008131 | |  |
Cholinesterase | 84 mL: 2 x 35 mL A + 2 x 7 mL B | 1008120 | |  |
CK-MB NAC UV AA líquida | 84 mL: 2 x 35 mL A + 2 x 7 mL B | 1008118 | |  |
CK-NAC UV AA líquida | 168 mL: 4 x 35 mL A + 4 x 7 mL Reactivo B | 1008119 | |  |
Colestat enzimático AA líquida | 4 x 40 mL | 1009802 | |  |
Creatinina cinética AA líquida | 180 mL: 4 x 36 mL A + 4 x 9 mL B | 1008107 | |  |
Creatinina cinética AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 2 x 10 mL B | 1009810 | |  |
CRP hs Turbitest AA | 44 mL: 1 x 22 mL A + 1 x 22 mL B | 1008100 | |  |
CRP hs Turbitest AA | 40 mL: 1 x 20 mL A + 1 x 20 mL B | 1009800 | |  |
Fer-color AA líquida | 126 mL: 3 x 35 mL A + 3 x 7 mL B | 1008122 | |  |
Fructosamina AA líquida | 1 x 37 mL | 1008137 | |  |
g-G-test cinética AA liquida | 90 mL: 2 x 36 mL A + 2 x 9 mL B | 1008113 | |  |
Glicemia enzimática AA líquida | 4 x 40 mL | 1009803 | |  |
GOT (AST) UV AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 2 x 10 mL B | 1009811 | |  |
GOT (AST) UV AA líquida | 180 mL: 4 x 36 mL A + 4 x 9 mL B | 1008111 | |  |
GPT (ALT) UV AA líquida | 180 mL: 4 x 36 mL A + 4 x 9 mL B | 1008112 | |  |
GPT (ALT) UV AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 2 x 10 mL B | 1009812 | |  |
HbA1c v.2 Turbitest AA | 2 x 35 mL A1 + 2 x 7 mL A2 + 2 x 35 mL B | 1008126 | |  |
HDL Cholesterol fast | 120 mL: 3 x 30 mL A + 3 x 10 mL B + 1 x 1 Cal | 1008102 | |  |
HDL Cholesterol fast | 72 mL: 2 x 27 mL A + 2 x 9 mL B + 1 x 1 mL Calibrador | 1009804 | |  |
IgA Turbitest AA | 2 x 36 mL A + 2 x 3 mL B | 1008132 | |  |
IgE Turbitest AA | 1 x 20 mL A + 1 x 10 mL B | 1008101 | |  |
IgG Turbitest AA | 2 x 36 mL A + 2 x 3 mL B | 1008133 | |  |
IgM Turbitest AA | 2 x 36 mL A + 2 x 3 mL B | 1008134 | |  |
Lactate | 42 mL: 1 x 35 mL A + 1 x 7 mL B | 1008117 | |  |
LDH-L | 84 mL: 2 x 35 mL A + 2 x 7 mL B | 1008121 | |  |
LDH-P UV AA líquida | 90 mL: 2 x 36 mL A + 2 x 9 mL B | 1008114 | |  |
Magnesium CPZ | 126 mL: 3 x 36 mL A + 3 x 6 mL B | 1008128 | |  |
Mg-color AA | 1 x 37 mL | 1008145 | |  |
Microalbúmina Turbitest AA | 84 mL: 2 x 35 mL A + 2 x 7 mL B | 1008124 | |  |
PCR Turbitest AA | 84 mL: 2 x 35 mL A + 2 x 7 mL B | 1008125 | |  |
Proteínas Totales AA | 2 x 40 mL | 1009805 | |  |
TG Color GPO/PAP AA líquida | 4 x 40 mL | 1009806 | |  |
Total Protein | 4 x 20 mL A + 4 x 10 mL B | 1008105 | |  |
TRF Turbitest AA | 42 mL: 1 x 35 mL A + 1 x 7 mL B | 1008127 | |  |
UIBC/TIBC AA Líquida | 42 mL: 1 x 35 mL A + 1 x 7 mL B | 1008123 | |  |
Urea UV cinética AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 2 x 10 mL B | 1009807 | |  |
Urea UV cinética AA líquida | 180 mL: 4 x 36 mL A + 4 x 9 mL B | 1008108 | |  |
Uricostat enzimático AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 2 x 10 mL B | 1009808 | |  |
Uricostat enzimático AA líquida | 180 mL: 4 x 36 mL A + 4 x 9 mL B | 1008109 | |  |
Consumíveis e acessórios |
Consumíveis e acessórios |
Aguja Toma Muestra | | 9353015 | | |
Anillo Porta Muestras Ext. C/Cód. Barra | | 9352011 | | |
Anillo Porta Muestras Ext. Modelo Base | | 9352015 | | |
Anillo Porta Muestras Extraible | | 9352010 | | |
Bloque De Secado 6 mm | | 9354201 | | |
Bloque de Secado 6mm | x 3 | 9353013 | | |
Cubetas de reacción 6mm | 1200 | 9353001 | | |
Etiquetas | 6 Dígitos 2x1000 | 9353062 | | |
Filtro Metálico Bidón Agua | Kit x5 | 9354020 | | |
Jeringa Cavro | | 9353014 | | |
Jeringa Kloehn | | 9353078 | | |
Kit Repar Piston Jeringa | | 9353076 | | |
Lampara con Zócalo | | 9353009 | | |
Lector Código de Barras (Mtras y Rvos) | | 9352008 | | |
Manual de Service WL | | 9352014 | | |
Manual de Uso | | 9353059 | | |
Placa Interface | | 9352009 | | |
Recipiente Doble Reactivos C/Tapa | 30 + 20 mL | 9353003 | | |
Recipiente Reactivos C/Tapa | 50 mL | 9353002 | | |
Solución de Control | x 3 | 9353011 | | |
Soporte P/Peq. Volumen de Doble Reactivo | 30 + 20 mL | 9353005 | | |
Soporte P/Peq. Volumen de Reactivo | 50 mL | 9353004 | | |
Syringe | | 9353075 | | |
Tapa de Retención de Cubetas | | 9352012 | | |
Toma Muestra + Motor Mezclador | | 9355060 | | |
Toma Muestra + Motor Mezclador | | 9353077 | | |
Tubise Tubuladura Valvula ISE | | 9352013 | | |
Tubo Poliestireno | 13 X 75 mm (Tubo De Muestra) | 9303059 | | |
Tubos de Muestra | 13mm (x100) | 9353007 | | |
Tubuladura Bomba Perist. | x3 | 9353006 | | |
Tubuladura Bomba Peristaltica | x 3 | 9354200 | | |