Produto |
Apresentação
| Código | MSDS | PDF |
---|
Reagentes - linha dedicada |
Reagentes - linha dedicada |
AGP Turbitest AA | 65 mL: 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009214 | |  |
Albúmina AA | 8 x 50 mL | 1009240 | |  |
ALP 405 AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 1 x 20 mL B | 1009241 | |  |
Amilasa 405 AA líquida | 4 x 20 mL | 1009243 | |  |
ASO látex Turbitest AA | 1 x 12 mL A + 1 x 15 mL B | 1009221 | |  |
Bilirrubina Directa AA líquida | 240 mL: 4 x 50 mL A + 2 x 20 mL B | 1009246 | |  |
Bilirrubina Total AA líquida | 240 mL: 4 x 50 mL A + 2 x 20 mL B | 1009244 | |  |
C3 Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009215 | |  |
C4 Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009216 | |  |
Ca-Color Arsenazo III AA | 8 x 20 mL | 1009248 | |  |
Cholinesterase | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009278 | |  |
CK-MB NAC UV AA líquida | 120 mL: 5 x 20 mL A + 1 x 20 mL B | 1009249 | |  |
CK-NAC UV AA líquida | 120 mL: 5 x 20 mL A + 1 x 20 mL B | 1009251 | |  |
Colestat enzimático AA líquida | 12 x 50 mL | 1009253 | |  |
Creatinina cinética AA líquida | 200 mL: 4 x 40 mL A + 2 x 20 mL B | 1009254 | |  |
CRP hs Turbitest AA | 60 mL: 1 x 30 mL A + 1 x 30 mL B | 1009230 | |  |
Fer-color AA líquida | 120 mL: 2 x 50 mL A + 2 x 10 mL B | 1009285 | |  |
Ferritin Turbitest AA | 1 x 30 mL A + 1 x 10 mL B | 1009291 | |  |
Fosfatemia UV AA | 6 x 20 mL | 1009256 | |  |
FR látex Turbitest AA | 1 x 30 mL A + 1 x 10 mL B | 1009222 | |  |
Fructosamina AA líquida | 4 x 20 mL | 1009281 | |  |
g-G-test cinética AA liquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 1 x 20 mL B | 1009258 | |  |
Glicemia enzimática AA líquida | 12 x 50 mL | 1009260 | |  |
GOT (AST) UV AA líquida | 250 mL: 4 x 50 mL A + 4 x 12,5 mL B | 1009261 | |  |
GPT (ALT) UV AA líquida | 250 mL: 4 x 50 mL A + 4 x 12,5 mL B | 1009263 | |  |
HbA1c v.2 Turbitest AA | 2 x 50 mL A1 + 2 x 10 mL A2 + 2 x 50 mL B | 1009270 | |  |
HDL Colesterol monofase AA plus | 80 mL: 2 x 30 mL A + 2 x 10 mL B + Calibrador | 1009280 | |  |
HDL Colesterol monofase AA v.2 | 80 mL: 2 x 30 ml A + 2 x 10 mL + 1 mL Calibrador | 1009264 | |  |
IgA Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009217 | |  |
IgG Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009219 | |  |
IgM Turbitest AA | 1 x 60 mL A + 1 x 5 mL B | 1009218 | |  |
LDH-L | 120 mL: 2 x 50 mL A + 2 x 10 mL B | 1009213 | |  |
LDH-P UV AA líquida | 100 mL: 4 x 20 mL A + 1 x 20 mL B | 1009267 | |  |
LDL Colesterol monofase AA | 80 mL: 2 x 30 mL A + 2 x 10 mL B | 1009283 | |  |
Lipasa AA líquida | 1 x 20 mL A + 1 x 12 mL B | 1009284 | |  |
Magnesium CPZ | 118 mL: 2 x 50 mL A + 2 x 9 mL B | 1009289 | |  |
Mg-color AA | 6 x 20 mL | 1009271 | |  |
Microalbúmina Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009276 | |  |
Proteínas Totales AA | 10 x 20 mL | 1009273 | |  |
Proti U/LCR | 4 x 20 mL | 1009282 | |  |
TG Color GPO/PAP AA líquida | 8 x 50 mL | 1009274 | |  |
TRF Turbitest AA | 60 mL: 1 x 50 mL A + 1 x 10 mL B | 1009220 | |  |
UIBC/TIBC AA líquida | 72 mL: 3 x 20 mL A + 3 x 4 mL B | 1009286 | |  |
Urea UV cinética AA líquida | 400 mL: 8 x 40 mL A + 4 x 20 mL B | 1009275 | |  |
Uricostat enzimático AA líquida | 400 mL: 8 x 40 mL A + 4 x 20 mL B | 1009277 | |  |
Consumíveis e acessórios |
Consumíveis e acessórios |
Container De Reactivos x 10 mL | | 9259998 | | |
Container De Reactivos x 20 mL | | 9259999 | | |
Container De Reactivos x 50 mL | | 9259995 | | |
Container De Reactivos x 80 mL | | 9259994 | | |
Copas de Muestra | | 9252183 | | |
Diluent Bottle 50 Ml | | 9254755 | | |
Distilled Water Tank | 5 Liters | 9254746 | | |
Electrodo Cl | | 9253105 | | |
Electrodo K | | 9253104 | | |
Electrodo Na | | 9253103 | | |
Electrodo Ref | | 9253102 | | |
Hydrophobic Filter / Vacuum Pump | | 9253098 | | |
ISE TAR plus iones | | 1009279 | |  |
Kit Mantenimiento Semestral | | 9253141 | | |
Kit Mantenimiento Trimestral | | 9253140 | | |
Lámpara Halogena 12 V / 35 W | | 9253114 | | |
Peri Pump Cartridge For Vacuum System | | 9255216 | | |
Sampling Needle | | 9254745 | | |
Set De Frascos 10 mL | | 1999577 | | |
Set De Frascos 20 mL | | 1999578 | | |
Set De Frascos 50 mL | | 1999579 | | |
Sintered Bronze Filter | | 9255219 | | |
Vacuum Pump Annual Maintenance (Soft V.10) | | 9253142 | | |
Waste Tank | 10 Liters | 9254749 | | |